DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1455 |
Ancho (mm) | 1695 |
Distancia al piso (mm) | 140 |
Distancia entre ejes (mm) | 2550 |
Entrevía (del./tras.) | 1,480 / 1,460 |
Largo (mm) | 4050 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Tecnología Smart Stop (SST) | ✓ |
Transmisión | Engranaje planetario |
Chasis | Unibody |
Diámetro de giro | 9.6 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor |
Modos de manejo | ECO/PWR |
Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistente de Control en Pendientes (HAC) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Semi-independiente con barra de torsión y resortes helicoidales |
Tracción | 2WD (FWD) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico, generador y baterías |
Batería híbrida/ Voltaje/ Capacidad | Níquel-Hidruro Metálico (Ni-HM). 144V DC/ 6.5 A-h |
Generador eléctrico/Voltaje máximo/Potencia máxima | Motor generador con imanes permanentes/ 520V AC trifásica/ 56 lb-pie |
Motor de combustión interna (gasolina) | 1.5 L, 4 cilindros, ETCS-i, SEFI y VVT-i 72 HP @ 4,800 rpm, 82 lb-pie @ 4,000 rpm |
Motor eléctrico | Motor generador tipo sincrónico de 13,500 rpm con imanes permanentes |
Potencia de motor eléctrico | 60HP |
Potencia total del sistema HSD | 99 HP |
Sistema de Ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Torque de motor eléctrico | 125 lb-pie |
Voltaje máximo de motor eléctrico (V AC) | 520 |
EXTERIOR | |
Alerón | ✓ |
Antena tiburón | ✓ |
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles, con luces direccionales y ajuste eléctrico | ✓ |
Faros tipo BI-LED | ✓ |
Luces de stop LED | ✓ |
Luces diurnas integradas en faros (day time running lights) | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla frontal negra | ✓ |
Ventanas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Conector de 12V | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Pantalla multi-información de 4.2´´ (MID) | ✓ |
Sistema de audio AM/FM/CD con pantalla táctil de 6.1”, reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, entrada auxiliar y 6 bocinas | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Vestiduras de | Tela |
Conector USB | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Portadocumentos (3) | ✓ |
Portavasos (5) | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Tapetes | ✓ |
Ventana de conductor con función de un sólo toque y sistema contra obstrucciones | ✓ |
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Rines | Aluminio 15 x 5.5J´´ |
Tanque de combustible (L) | 36 |
Capacidad de cajuela (L) | 200 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | T125 / 70D16 con rin de acero |
Llantas | P185 / 60R15 |
Peso vehicular (kg) | 1150 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo/Pánico) | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cojín para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistemas ISO-FIX/LATCH | ✓ |